Megbízható támogatás
Gyors támogatás, garanciális szolgáltatás és egyszerű visszaküldés. Élettartam garancia a fából készült termékeinkre.
Világszerte szállítunk :) A megrendeléseket még aznap futárral küldjük ki, ha a fizetés hétköznapokon 12:00 előtt beérkezik. A tipikus szállítási idők a következők:
Úti cél | Szállítás (munkanapok) | Költségek (a címről) | Ingyenes szállítás (rendelés összege) | DHL Express |
---|---|---|---|---|
Magyarország | 1 - 3 | 1361 Ft | 25000 Ft | igen |
USA | 2 - 4 | 12893 Ft | 109081,89 Ft | igen |
Ausztria | 1 - 4 | 2532 Ft | 32655,12 Ft | igen |
Cseh Köztársaság | 1 - 2 | 813 Ft | 29225,79 Ft | nincs |
Románia | 1 - 4 | 1814 Ft | 23200,32 Ft | igen |
Szlovákia | 1 - 2 | 713 Ft | 17976,38 Ft | nincs |
Szlovénia | 1 - 5 | 2731 Ft | 51850 Ft | igen |
Belgium | 1 - 5 | 4365 Ft | 51858,50 Ft | igen |
Bulgária | 1 - 4 | 2202 Ft | 21647,24 Ft | igen |
Ciprus | 1 - 5 | 10639 Ft | - | igen |
Dánia | 1 - 6 | 4365 Ft | 53125 Ft | igen |
Finnország | 1 - 6 | 8400 Ft | 75449,61 Ft | igen |
Franciaország | 1 - 6 | 4120 Ft | 58337,01 Ft | igen |
Görögország | 1 - 7 | 4734 Ft | 75449,61 Ft | igen |
Hollandia | 1 - 5 | 4498 Ft | 56064,92 Ft | igen |
Horvátország | 1 - 5 | 3402 Ft | 53125 Ft | igen |
Lengyelország | 1 - 3 | 1918 Ft | 22188,43 Ft | igen |
Lettország | 1 - 6 | 4002 Ft | 32927,24 Ft | igen |
Litvánia | 1 - 6 | 5466 Ft | 44398,43 Ft | igen |
Luxemburg | 1 - 6 | 4365 Ft | - | igen |
Málta | 2 - 5 | 10639 Ft | - | igen |
Németország | 1 - 4 | 3293 Ft | 36323,11 Ft | igen |
Olaszország | 1 - 5 | 5017 Ft | 58339,06 Ft | igen |
Portugália | 1 - 7 | 4734 Ft | 91358,98 Ft | igen |
Spanyolország | 1 - 5 | 4720 Ft | 91726,57 Ft | igen |
Svédország | 1 - 8 | 8367 Ft | 76058,07 Ft | igen |
Észtország | 1 - 6 | 4002 Ft | 35225,20 Ft | igen |
Írország | 1 - 8 | 7044 Ft | 63558,07 Ft | igen |
Ausztrália | 3 - 5 | 18520 Ft | - | igen |
Bahrein | 2 - 5 | 14679 Ft | - | igen |
Dél-Afrika | 2 - 5 | 14679 Ft | - | igen |
Dél-Korea | 2 - 5 | 14679 Ft | - | igen |
Egyesült Arab Emírségek | 2 - 5 | 14679 Ft | - | igen |
India | 2 - 5 | 14679 Ft | - | igen |
Izrael | 2 - 5 | 28346 Ft | - | igen |
Japán | 2 - 5 | 14679 Ft | - | igen |
Kanada | 2 - 4 | 15184 Ft | - | igen |
Katar | 2 - 5 | 14679 Ft | - | igen |
Kuvait | 2 - 5 | 14679 Ft | - | igen |
Norvégia | 1 - 6 | 11008 Ft | - | igen |
Svájc | 1 - 8 | 7928 Ft | 91729,13 Ft | igen |
Szaúd-Arábia | 2 - 5 | 14679 Ft | - | igen |
Szingapúr | 2 - 5 | 14679 Ft | - | igen |
Új-Zéland | 3 - 5 | 15411 Ft | - | igen |
Albánia | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Amerikai Szamoa | 2 - 5 | 22299 Ft | - | igen |
Andorra | 1 - 2 | 15411 Ft | - | igen |
Argentína | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Azerbajdzsán | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Bahamák | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Belize | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Bermuda | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Bolívia | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Brazília | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Chile | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Costa Rica | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Ecuador | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Egyesült Királyság | 1 - 8 | 6076 Ft | 84023,62 Ft | igen |
Egyesült Államok Kisebb peremszigetek | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Egyesült Államok Virgin-szigetek | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Egyiptom | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
El Salvador | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Etiópia | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Francia Guyana | 2 - 5 | 18345 Ft | - | igen |
Francia Polinézia | 2 - 5 | 18345 Ft | - | igen |
Fülöp-szigetek | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Guam | 2 - 5 | 22299 Ft | - | igen |
Guatemala | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Guernsey | 1 - 8 | 6076 Ft | - | igen |
Honduras | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Hong Kong | 2 - 5 | 17976 Ft | - | igen |
Indonézia | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Izland | 1 - 2 | 15411 Ft | - | igen |
Jersey | 1 - 8 | 6076 Ft | - | igen |
Kajmán-szigetek | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Karib-térség Hollandia | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Kazahsztán | 2 - 5 | 18898 Ft | - | igen |
Kenya | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Kirgizisztán | 2 - 5 | 17008 Ft | - | igen |
Kolumbia | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Koszovó | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Kína | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Liechtenstein | 1 - 8 | 7928 Ft | 91729,13 Ft | igen |
Makaó | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Malajzia | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Maldív-szigetek | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Man-sziget | 1 - 8 | 6076 Ft | - | igen |
Marokkó | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Marshall-szigetek | 2 - 5 | 22299 Ft | - | igen |
Martinique | 2 - 5 | 18345 Ft | - | igen |
Mayotte | 2 - 5 | 18345 Ft | - | igen |
Mexikó | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Mikronézia | 2 - 5 | 22299 Ft | - | igen |
Moldova | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Monaco | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Nicaragua | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Omán | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Palau | 2 - 5 | 22299 Ft | - | igen |
Panama | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Paraguay | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Peru | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Puerto Rico | 2 - 5 | 22299 Ft | - | igen |
Réunion | 2 - 5 | 18345 Ft | - | igen |
Saint Pierre és Miquelon | 2 - 5 | 18345 Ft | - | igen |
San Marino | 1 - 2 | 15411 Ft | - | igen |
Seychelle-szigetek | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Szenegál | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Tajvan | 2 - 5 | 14679 Ft | - | igen |
Tanzánia | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Thaiföld | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Tunézia | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Törökország | 1 - 8 | 10639 Ft | - | igen |
Uganda | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Uruguay | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Vatikánváros | 1 - 2 | 15411 Ft | - | igen |
Venezuela | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Vietnam | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Zambia | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Zöld-foki-szigetek | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Északi-Mariana-szigetek | 2 - 5 | 22299 Ft | - | igen |
Örményország | 2 - 7 | 25318 Ft | - | igen |
Új-Kaledónia | 2 - 5 | 18345 Ft | - | igen |
Elfogadjuk a biztonságos fizetést a következő csatornákon keresztül:
Elfogadott valuták:
Megjegyzés
A Cascade Designs (MSR, Therm-a-rest) termékeket nem értékesítjük és nem szállítjuk az EU/UK/CH területén kívülre.
Gyors támogatás, garanciális szolgáltatás és egyszerű visszaküldés. Élettartam garancia a fából készült termékeinkre.
Több mint 6000 vélemény az ügyfelektől a világ minden tájáról. Az ügyfelek 98% -a minket ajánl.
A 68travel eredeti gyártó, ami azt jelenti, hogy gyorsan tudunk egyedi megrendeléseket készíteni az Ön kívánságai szerint.
A 68travelnél szeretünk utazni és felfedezni. Arra törekszünk, hogy újrahasznosított természetes anyagokat használjunk, és csökkentsük a műanyagok használatát. 68travel a világ körül »
Keresés